
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 283 Sq. mt. | 283 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - floor ground | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 800 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - floor ground | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Soffitta collegata - floor ground | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Taverna collegata - floor ground | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 70 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Total | 343 CSqm | |

