
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 283 Mq | 283 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - piano terra | 0 Mq | 0 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 800 Mq | 49 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 0 Mq | 0 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - piano terra | 0 Mq | 0 Mqc |
| Soffitta collegata - piano terra | 0 Mq | 0 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 70 Mq | 11 Mqc |
| Totale | 343 Mqc | |

