
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 128 Mq | 128 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Box in autorimessa collettiva - piano interrato | 16 Mq | 7 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 22 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 20 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta non collegata - 2° piano | 20 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 165 Mqc | |
