
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 128 Sq. mt. | 128 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box in autorimessa collettiva - floor buried | 16 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Soffitta non collegata - 2nd floor | 20 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 165 CSqm | |
