
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 234 Mq | 234 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 145 Mq | 145 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 154 Mq | 154 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 178 Mq | 178 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 39 Mq | 39 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 11 Mq | 7 Mqc |
| Giardino non collegato | 180 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 766 Mqc | |

