
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 166 Sq. mt. | 166 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - floor ground | 23 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 159 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 16 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 43 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 55 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Total | 332 CSqm | |

