
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 345 Mq | 345 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 116 Mq | 116 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 36 Mq | 36 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 146 Mq | 146 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 85.000 Mq | 85.000 Mqc |
| Totale | 85.710 Mqc | |
