| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 182 Mq | 182 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 230 Mq | 230 Mqc |
| Magazzino - piano rialzato | 540 Mq | 540 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 400 Mq | 40 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 136 Mq | 17 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 47 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 66 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 1.027 Mqc | |


