
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 155 Mq | 155 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1° piano | 5 Mq | 5 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 5 Mq | 5 Mqc |
| Veranda - 1° piano | 10 Mq | 10 Mqc |
| Box in autorimessa collettiva - seminterrato | 32 Mq | 32 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 4 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 211 Mqc | |
