
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 155 Sq. mt. | 155 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1st floor | 5 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 5 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Veranda - 1st floor | 10 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Box in autorimessa collettiva - basement | 32 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 4 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 211 CSqm | |
