
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 135 Sq. mt. | 135 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Loggia - floor ground | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Lastrico solare - 2nd floor | 54 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 39 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Posto auto scoperto | 31 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Total | 189 CSqm | |


