
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 204 Sq. mt. | 204 CSqm |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2nd floor | 65 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Loggia - floor ground | 17 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Posto auto scoperto | 57 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 176 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Total | 311 CSqm | |


