
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 204 Mq | 204 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2° piano | 65 Mq | 10 Mqc |
| Loggia - piano terra | 17 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 40 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto scoperto | 57 Mq | 57 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 176 Mq | 26 Mqc |
| Totale | 311 Mqc | |


