
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 185 Sq. mt. | 185 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 560 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 233 CSqm | |
