
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 219 Mq | 219 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 27 Mq | 16 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 250 Mq | 33 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terreno accessorio - 1° piano | 15 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 279 Mqc | |
