
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 207 Sq. mt. | 207 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 16 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 271 CSqm | |
