
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2° piano | 130 Mq | 17 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 88 Mq | 13 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 27 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 24 Mq | 14 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 205 Mqc | |
