
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2nd floor | 130 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 88 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 27 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Box collegato - basement | 24 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 205 CSqm | |
