
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 230 Sq. mt. | 230 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 200 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Taverna collegata - floor ground | 70 Sq. mt. | 53 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - floor ground | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Loggia - floor ground | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 325 CSqm | |

