
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 146 Sq. mt. | 146 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 47 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 204 CSqm | |
