
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 146 Mq | 146 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 47 Mq | 28 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 20 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 204 Mqc | |
