
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 115 Sq. mt. | 115 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 44 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 150 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Loggia - floor ground | 8 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 12 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 171 CSqm | |

