
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 115 Mq | 115 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 44 Mq | 26 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 150 Mq | 18 Mqc |
| Loggia - piano terra | 8 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 171 Mqc | |

