
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 161 Sq. mt. | 161 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 60 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 29 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 198 CSqm | |
