
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 12 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box in autorimessa collettiva - basement | 19 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 6 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 104 CSqm | |
