
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box in autorimessa collettiva - seminterrato | 19 Mq | 9 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 6 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 104 Mqc | |
