
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 251 Mq | 251 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 200 Mq | 30 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 80 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 50 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 30 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 59 Mq | 35 Mqc |
| Totale | 347 Mqc | |

