
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 243 Mq | 243 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 25 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 250 Mq | 37 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 36 Mq | 22 Mqc |
| Loggia - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 326 Mqc | |

