
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 243 Sq. mt. | 243 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 250 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 36 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Loggia - floor ground | 40 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 326 CSqm | |

