
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Loggia - floor ground | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Loggia - floor ground | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino villa collegato | 100 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 111 CSqm | |


