
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 9 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 9 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 9 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 9 Mq | 2 Mqc |
| Loggia - piano terra | 10 Mq | 4 Mqc |
| Loggia - piano terra | 10 Mq | 4 Mqc |
| Giardino villa collegato | 100 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 111 Mqc | |


