
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 169 Sq. mt. | 169 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 150 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Loggia - floor ground | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 17 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 219 CSqm | |
