
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 216 Sq. mt. | 216 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 211 Sq. mt. | 211 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 800 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 537 CSqm | |
