
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 16 Mq | 8 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 5 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 108 Mqc | |
