
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 13 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 78 CSqm | |
