
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Box in autorimessa collettiva - piano terra | 13 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 89 Mqc | |

