
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd floor | 72 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3rd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 3rd floor | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box in autorimessa collettiva - floor ground | 13 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 89 CSqm | |

