
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 192 Sq. mt. | 192 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 40 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 70 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Veranda - 1st floor | 5 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box non collegato - basement | 64 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Total | 245 CSqm | |
